City Population Physicians/100k Future Job Growth
Chicago 2,826,430 255.4 19.66%
Aurora 183,717 132.5 20.36%
Rockford 155,685 226.5 13.32%
Naperville 148,527 386.3 23.16%
Joliet 144,546 98.7 18.86%
Springfield 116,245 350.1 25.08%
Peoria 113,073 360.2 16.82%
Elgin 104,225 132.5 18.86%
Waukegan 91,863 277.9 17.90%
Cicero 79,885 255.4 18.66%
Evanston 76,844 255.4 23.56%
Decatur 75,622 208.3 12.96%
Schaumburg 74,694 255.4 22.76%
Bolingbrook 74,260 98.7 21.16%
Bloomington 73,480 196.4 25.54%
Champaign 72,721 246.9 22.96%
Arlington Heights 72,665 255.4 23.26%
Palatine 66,194 255.4 22.96%
Skokie 65,783 255.4 22.76%
Des Plaines 57,760 255.4 20.86%
Orland Park 57,302 255.4 22.76%
Tinley Park 54,379 255.4 22.46%
Mount Prospect 54,212 255.4 23.06%
Wheaton 53,553 386.3 23.46%
Oak Lawn 52,876 255.4 20.36%
Normal 52,320 196.4 26.34%
Berwyn 49,481 255.4 19.76%
Hoffman Estates 49,460 255.4 23.06%
Oak Park 49,314 255.4 23.26%
Downers Grove 47,795 386.3 23.06%
Buffalo Grove 45,170 277.9 21.34%
Glenview 45,106 255.4 24.26%
DeKalb 44,306 91.5 22.26%
Crystal Lake 43,922 116 21.66%
Elmhurst 42,439 386.3 23.66%
Lombard 42,338 386.3 21.96%
Moline 42,313 166.4 23.52%
Bartlett 41,119 386.3 22.06%
Carol Stream 40,769 386.3 21.66%
Belleville 39,772 154.4 18.78%
Quincy 39,432 224.9 21.04%
Urbana 38,271 246.9 22.96%
Hanover Park 38,245 255.4 20.56%
Rock Island 38,131 166.4 22.42%
Carpentersville 37,742 132.5 19.66%
Calumet City 37,591 255.4 16.86%
Addison 36,708 386.3 20.86%
Streamwood 36,141 255.4 20.36%
Park Ridge 35,467 255.4 23.46%
Lake in the Hills 33,886 116 21.66%
Pekin 33,701 97 15.02%
Wheeling 33,695 255.4 22.76%
North Chicago 33,172 277.9 12.90%
Romeoville 33,080 98.7 21.06%
Northbrook 32,966 255.4 24.46%
Highland Park 32,766 277.9 23.50%
Elk Grove Village 32,745 255.4 22.16%
Woodridge 32,507 386.3 22.36%
Danville 32,024 143.5 16.90%
Algonquin 31,899 116 21.66%
Mundelein 31,825 277.9 20.60%
St. Charles 31,653 132.5 22.58%
Glendale Heights 31,489 386.3 20.76%
Gurnee 31,311 277.9 20.80%
Round Lake Beach 30,882 277.9 17.30%
Chicago Heights 30,791 255.4 15.36%
Galesburg 30,604 175.3 19.68%
Niles 29,894 255.4 21.86%
Granite City 29,622 109.7 17.80%
Alton 29,303 109.7 18.48%
East St. Louis 28,541 154.4 11.50%
Oak Forest 28,537 255.4 21.16%
Batavia 27,663 132.5 21.16%
Harvey 27,593 255.4 14.96%
Wilmette 27,139 255.4 24.86%
O'Fallon 26,645 154.4 18.88%
Burbank 26,554 255.4 20.96%
Oswego 26,531 57.4 20.46%
Lansing 26,517 255.4 19.16%
Kankakee 26,337 143.6 11.46%
Collinsville 26,270 109.7 20.18%
McHenry 26,232 116 21.66%
Glen Ellyn 26,200 386.3 23.98%
West Chicago 25,811 386.3 22.56%
Zion 25,678 277.9 20.20%
Belvidere 25,660 122.6 16.62%
Grayslake 25,123 277.9 20.20%
Plainfield 24,907 98.7 21.06%
Westmont 24,706 386.3 22.56%
Geneva 24,416 132.5 21.16%
Freeport 24,396 133.1 12.14%
Rolling Meadows 24,288 255.4 20.46%
New Lenox 24,279 98.7 21.06%
Maywood 24,195 255.4 15.76%
Woodstock 23,855 116 21.66%
Dolton 23,731 255.4 16.66%
Elmwood Park 23,694 255.4 21.06%
Loves Park 23,621 226.5 15.02%
Darien 23,344 386.3 22.56%
Edwardsville 23,288 109.7 20.18%
Villa Park 23,006 386.3 22.56%
Morton Grove 22,964 255.4 20.46%
Roselle 22,944 386.3 22.56%
East Peoria 22,907 97 17.22%
Libertyville 22,835 277.9 20.20%
Vernon Hills 22,759 277.9 20.20%
Park Forest 22,744 255.4 19.26%
Melrose Park 22,658 255.4 20.46%
Machesney Park 22,455 226.5 15.02%
Lisle 22,316 386.3 22.56%
Blue Island 21,947 255.4 20.46%
Bloomingdale 21,600 386.3 22.56%
South Holland 21,099 255.4 20.46%
Lockport 21,061 98.7 21.06%
South Elgin 20,902 132.5 21.16%
Carbondale 20,882 269.2 26.38%
Bensenville 20,865 386.3 22.56%
Lake Zurich 20,765 277.9 20.20%
Lake Forest 20,441 277.9 20.20%
Goodings Grove 20,354 98.7 21.06%
East Moline 20,183 166.4 22.82%
Mokena 20,142 98.7 21.06%
Deerfield 19,825 277.9 20.20%
Alsip 19,784 255.4 20.46%
Charleston 19,731 186.6 23.36%
Cary 19,590 116 21.66%
Bellwood 19,528 255.4 20.46%
Evergreen Park 19,003 255.4 20.46%
Macomb 18,981 128.5 23.84%
Homewood 18,715 255.4 20.46%
Ottawa 18,503 95.5 14.56%
Brookfield 18,351 255.4 20.46%
Crest Hill 18,347 98.7 21.06%
Franklin Park 18,145 255.4 20.46%
Country Club Hills 17,526 255.4 20.46%
Jacksonville 17,277 125.2 20.84%
Godfrey 17,046 109.7 20.18%
Bourbonnais 17,031 143.6 15.68%
Mattoon 16,956 186.6 23.36%
Palos Hills 16,912 255.4 20.46%
Hinsdale 16,723 386.3 22.56%
Marion 16,518 211.6 19.66%
Prospect Heights 16,444 255.4 20.46%
Sycamore 15,967 91.5 21.66%
Matteson 15,966 255.4 20.46%
Morton 15,827 97 17.22%
Fairview Heights 15,723 154.4 18.88%
Westchester 15,721 255.4 20.46%
Mount Vernon 15,610 197.2 18.46%
Bridgeview 15,398 255.4 20.46%
Cahokia 15,117 154.4 18.88%
Dixon 14,988 142.7 17.08%
Lemont 14,970 255.4 20.46%
Forest Park 14,903 255.4 20.46%
La Grange 14,849 255.4 20.46%
Lindenhurst 14,836 277.9 20.20%
Bradley 14,809 143.6 15.68%
Sterling 14,637 116.7 19.34%
Canton 14,432 62.6 18.64%
Hazel Crest 14,404 255.4 20.46%
Lincoln 14,387 48.7 22.74%
Frankfort 14,359 98.7 21.06%
Midlothian 14,284 255.4 20.46%
Hickory Hills 14,266 255.4 20.46%
North Aurora 14,241 132.5 21.16%
Warrenville 14,219 386.3 22.56%
Shorewood 14,026 98.7 21.06%
Riverdale 13,962 255.4 20.46%
Wood Dale 13,802 386.3 22.56%
Norridge 13,784 255.4 20.46%
Streator 13,701 95.5 14.56%
Morris 13,420 115.7 19.46%
Centralia 13,304 159 17.48%
Richton Park 13,290 255.4 20.46%
Chicago Ridge 13,109 255.4 20.46%
La Grange Park 12,864 255.4 20.46%
Glen Carbon 12,784 109.7 20.18%
Wauconda 12,515 277.9 20.20%
Western Springs 12,408 255.4 20.46%
Justice 12,363 255.4 20.46%
Washington 12,358 97 17.22%
Markham 12,323 255.4 20.46%
Kewanee 12,238 55.5 24.22%
Effingham 12,136 201.8 25.20%
Winnetka 12,124 255.4 20.46%
Lincolnwood 12,115 255.4 20.46%
Rantoul 12,095 246.9 22.96%
Antioch 12,088 277.9 20.20%
Beach Park 11,911 277.9 20.20%
Murphysboro 11,840 269.2 25.18%
Channahon 11,828 98.7 21.06%
Yorkville 11,636 57.4 20.46%
Crestwood 11,626 255.4 20.46%
Herrin 11,598 211.6 19.66%
Schiller Park 11,458 255.4 20.46%
Palos Heights 11,166 255.4 20.46%
Pontiac 11,085 95.4 12.14%
River Forest 11,032 255.4 20.46%
Burr Ridge 10,908 386.3 22.56%
Wood River 10,889 109.7 20.18%
Taylorville 10,876 62.2 20.32%
Swansea 10,806 154.4 18.88%
Northlake 10,748 255.4 20.46%
Steger 10,702 98.7 21.06%
Barrington 10,529 255.4 20.46%
Summit 10,502 255.4 20.46%
Frankfort Square 10,485 98.7 21.06%
Gages Lake 10,288 277.9 20.20%
Worth 10,283 255.4 20.46%
Chatham 10,248 350.1 25.40%
Sauk Village 10,042 255.4 20.46%
Boulder Hill 9,978 57.4 20.46%
Lyons 9,965 255.4 20.46%
River Grove 9,919 255.4 20.46%
Rochelle 9,823 59 15.78%
Peru 9,780 95.5 14.56%
Island Lake 9,715 116 21.66%
Troy 9,578 109.7 20.18%
La Salle 9,567 95.5 14.56%
Harvard 9,525 116 21.66%
Harrisburg 9,507 124.6 23.34%
Bethalto 9,382 109.7 20.18%
Columbia 9,318 68.8 22.30%
Fox Lake 9,266 277.9 20.20%
Rock Falls 9,208 116.7 19.34%
Highland 9,198 109.7 20.18%
Flossmoor 9,092 255.4 20.46%
Monmouth 9,015 93.5 22.86%
Willowbrook 8,991 386.3 22.56%
Shiloh 8,984 154.4 18.88%
Oak Brook 8,975 386.3 22.56%
Waterloo 8,965 68.8 22.30%
Winfield 8,959 386.3 22.56%
Itasca 8,832 386.3 22.56%
Paris 8,619 56.6 14.02%
Glencoe 8,527 255.4 20.46%
Roscoe 8,496 226.5 15.02%
Round Lake Park 8,495 277.9 20.20%
Glenwood 8,478 255.4 20.46%
Manteno 8,462 143.6 15.68%
Riverside 8,335 255.4 20.46%
Jerseyville 8,266 87.4 20.58%
Harwood Heights 8,222 255.4 20.46%
Crete 8,166 98.7 21.06%
Broadview 8,038 255.4 20.46%
Olney 7,994 200.1 15.50%
Calumet Park 7,942 255.4 20.46%
West Frankfort 7,836 57.5 11.60%
Clarendon Hills 7,828 386.3 22.56%
Long Grove 7,751 277.9 20.20%
University Park 7,646 98.7 21.06%
Lynwood 7,636 255.4 20.46%
Winthrop Harbor 7,621 277.9 20.20%
Marengo 7,620 116 21.66%
Silvis 7,601 166.4 22.82%
Hillside 7,558 255.4 20.46%
Princeton 7,508 108.7 16.16%
Orland Hills 7,473 255.4 20.46%
Hawthorn Woods 7,411 277.9 20.20%
Salem 7,364 159 17.48%
Sandwich 7,234 91.5 21.66%
Clinton 7,128 65.8 15.68%
Mendota 6,981 95.5 14.56%
Inverness 6,970 255.4 20.46%
Mount Carmel 6,961 78.4 24.62%
Greenville 6,940 71.1 20.60%
Lincolnshire 6,922 277.9 20.20%
Vandalia 6,802 32.3 8.38%
Benton 6,753 57.5 11.60%
Stickney 6,589 255.4 20.46%
Park City 6,505 277.9 20.20%
East Alton 6,498 109.7 20.18%
Litchfield 6,436 69.6 20.56%
Geneseo 6,396 55.5 24.22%
Robinson 6,338 102.4 22.58%
North Riverside 6,318 255.4 20.46%
Peoria Heights 6,213 360.2 17.32%
Robbins 6,117 255.4 20.46%
Du Quoin 6,053 77.5 20.10%
Bartonville 6,021 360.2 17.32%
Lake Bluff 5,750 277.9 20.20%
Metropolis 5,676 46.2 20.46%
Wonder Lake 1,465 116 21.66%
City Population Physicians/100k Future Job Growth
Submit your Resume
  • Apply online with your nurse job preferences.
  • We match your application to nurse employers.
  • A nurse recruiter contacts you with employment offers.

Get started today!